型号 | WS-150YDC | WS-200YDC | WS-280YDC | WS-400YDC |
技术参数 | ||||
灭菌室容积(mm) |
150L φ440×1000 |
200L φ515×1000 |
280L φ600×1000 |
400L φ700×1100 |
额定工作压力 | 0.22Mpa | |||
额定工作温度 | 134℃ | |||
灭菌温度选择范围 | 40℃-134℃ | |||
灭菌时间选择范围 | 0-60min | |||
干燥时间选择范围 | 0-60min | |||
热均匀度 | ≤±2℃ | |||
功率/电源电压 | 9kw/380V 50Hz | 9kw/380V 50Hz | 12kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz |
外形尺寸(mm) | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 |
运输尺寸(mm) | 1550×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1600×1050×2100 |
毛重/净重 | 320/240kg | 350/260kg | 465/365Kg | 530/420Kg |
型号 | WS-150YDA | WS-200YDA | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA |
技术参数 | |||||
灭菌室容积(mm) |
150L φ440×1000 |
200L φ515×1000 |
280L φ600×1000 |
400L φ700×1100 |
500L φ700×1300mm |
额定工作压力 | 0.22Mpa | ||||
额定工作温度 | 134℃ | ||||
灭菌温度选择范围 | 40℃-134℃ | ||||
灭菌时间选择范围 | 0-60min | ||||
干燥时间选择范围 | 0-60min | ||||
热均匀度 | ≤±2℃ | ||||
功率/电源电压 | 9kw/380V 50Hz | 9kw/380V 50Hz | 12kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz |
外形尺寸(mm) | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1800×900×1820 |
运输尺寸(mm) | 1550×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1600×1050×2100 | 1850×1050×2100 |
毛重/净重 | 320/240kg | 350/260kg | 465/365Kg | 530/420Kg | 580/470Kg |
型号 | WS-150YDB | WS-200YDB | WS-280YDB |
技术参数 | |||
灭菌室容积(mm) |
150L φ440×1000 |
200L φ515×1000 |
280L φ600×1000 |
额定工作压力 | 0.22Mpa | ||
额定工作温度 | 134℃ | ||
灭菌温度选择范围 | 40℃-134℃ | ||
灭菌时间选择范围 | 0-99min | ||
干燥时间选择范围 | 0-99min | ||
热均匀度 | ≤±2℃ | ||
功率/电源电压 | 9kw/380V 50Hz | 9kw/380V 50Hz | 12kw/380V 50Hz |
外形尺寸(mm) | 1400×650×1600 | 1400×750×1700 | 1520×910×1900 |
运输尺寸(mm) | 1560×820×1820 | 1560×910×1880 | 1680×1080×2100 |
毛重/净重 | 430/340kg | 436/350kg | 570/462Kg |
型号 | WS-150YDD | WS-200YDD | WS-280YDD |
技术参数 | |||
灭菌室容积(mm) |
150L φ440×1000 |
200L φ515×1000 |
280L φ600×1000 |
额定工作压力 | 0.22Mpa | ||
额定工作温度 | 134℃ | ||
灭菌温度选择范围 | 40℃-134℃ | ||
灭菌时间选择范围 | 0-99min | ||
干燥时间选择范围 | 0-99min | ||
热均匀度 | ≤±2℃ | ||
功率/电源电压 | 9kw/380V 50Hz | 9kw/380V 50Hz | 12kw/380V 50Hz |
外形尺寸(mm) | 1400×650×1600 | 1400×750×1700 | 1520×910×1900 |
运输尺寸(mm) | 1560×820×1820 | 1560×910×1880 | 1680×1080×2100 |
毛重/净重 | 430/340kg | 436/350kg | 570/462Kg |